Klinikum Frankfurt Höchst GmbH ist ein öffentliches Krankenhaus in 65929 Frankfurt am Main. Die Klinik verfügt über 828 Betten. Träger ist Stadt Frankfurt am Main. Jährlich werden rund 34.003 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 26 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Stadt Frankfurt am Main (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 828 |
| Vollstationäre Fallzahl | 34.003 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1.069 |
| Ambulante Fallzahl | 145976 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main |
| IK-Nummer | 260610075 |
| Standortnummer | 773233000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Frankfurt Höchst GmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie 1500 | 2.284 | – | 21,81 |
| Klinik für Altersmedizin 0200 | 703 | – | 6,79 |
| Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie 3650 | – | – | 45,03 |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 1.456 | – | 12,68 |
| Geriatrische Tagesklinik 0260 | – | 351 | 1,25 |
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe - Geburtshilfe 2400 | 2.221 | – | 14,10 |
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe - Gynäkologie 2400 | 4.395 | – | 10,00 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Plastische Gesichtschirurgie, Allergologie 2600 | 2.402 | – | 11,37 |
| Klinik für Innere Medizin 1 - Kardiologie, Angiologie, Nephrologie und internistische Intensivmedizin 0300 | 3.808 | 55 | 18,64 |
| Klinik für Innere Medizin 2 - Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie, Diabetologie und Endokrinologie, Infektiologie, Allgemeine Innere Medizin 0700 | 2.202 | – | 11,95 |
| Klinik für Innere Medizin 3 - Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin 0500 | 936 | – | 7,50 |
| Klinik für Innere Medizin 5 (varisano LungenZentrum) - Pneumologie, Beatmungsmedizin-Weaning, Thoraxonkologie und Schlafmedizin 0700 | 533 | – | 10,60 |
| Klinik für Kinderchirurgie 1300 | 1.842 | – | 9,07 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 1000 | 4.653 | 482 | 37,50 |
| Institut für Laboratoriumsmedizin - Klinische Chemie, Mikrobiologie, Transfusionsserologie | – | – | – |
| Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung | – | – | – |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 820 | – | 9,22 |
| Klinik für Neurologie 2800 | 2.114 | – | 17,20 |
| Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 2300 | 1.708 | – | 15,60 |
| Institut für Pathologie | – | – | – |
| Klinik für psychische Gesundheit 2900 | 1.080 | 1 | 15,78 |
| Tagesklinik für psychische Gesundheit 2960 | – | 180 | 0,43 |
| Klinik für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin | – | – | – |
| Sozialpädiatrisches Zentrum | – | – | – |
| Klinik für Urologie 2200 | 846 | – | 7,62 |
| Zentrale Notaufnahme | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 350,29 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 559,99 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 52,51 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Frankfurt Höchst GmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Frankfurt Höchst GmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Frankfurt Höchst GmbH.
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Gotenstraße 6-8 6-8
65929 Frankfurt am Main
Noch keine Bewertungen vorhanden.