| Träger der Klinik | Sana Kliniken Lübeck GmbH (privat) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 400 |
| Vollstationäre Fallzahl | 16.595 |
| Ambulante Fallzahl | 28600 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck |
| IK-Nummer | 260102423 |
| Standortnummer | 772498000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Orthopädie 2390 | 385 | – | – |
| Medizinische Klinik I -Gastroenterologie, Pneumologie, Diabetologie und allgemeine Innere Medizin 0100 | 389 | – | 1,75 |
| Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 28 | – | 2,28 |
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 1600 | 179 | – | 0,15 |
| Schmerztherapie 0190 | 119 | – | 1,00 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 146,33 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 279,47 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 45,53 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd.
Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd
Kronsforder Allee 71-73
23560 Lübeck
kein Kommentar
Zentral gelegene Klinik