KlinikumStadtSoest gGmbH ist ein öffentliches Krankenhaus in 59494 Soest. Die Klinik verfügt über 316 Betten. Träger ist Stadt Soest. Jährlich werden rund 13.336 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 11 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Stadt Soest (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 316 |
| Vollstationäre Fallzahl | 13.336 |
| Teilstationäre Fallzahl | 275 |
| Ambulante Fallzahl | 30634 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Münster |
| IK-Nummer | 260591389 |
| Standortnummer | 772657000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von KlinikumStadtSoest gGmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin 0100 | 4.233 | 76 | 24,56 |
| Geriatrie 0200 | 982 | – | 8,69 |
| Geriatrie/ Tagesklinik 0260 | – | 179 | – |
| Kinder und Jugendmedizin 1000 | 1.542 | 20 | 11,15 |
| Chirurgie 1500 | 3.225 | – | 29,04 |
| Orthopädie (Belegabteilung) 2300 | 192 | – | – |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Senora Brustzentrum 2400 | 1.874 | – | 10,21 |
| Neurologie 2800 | 1.288 | – | 10,82 |
| Strahlentherapie und Radio-Onkologie 3300 | – | – | 0,15 |
| Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin 3600 | – | – | – |
| Radiologie 3751 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 122,15 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 261,48 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 47,24 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von KlinikumStadtSoest gGmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von KlinikumStadtSoest gGmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in KlinikumStadtSoest gGmbH.
KlinikumStadtSoest gGmbH
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Noch keine Bewertungen vorhanden.