Universitätsklinikum Münster ist ein öffentliches Krankenhaus in 48149 Münster. Die Klinik verfügt über 1.513 Betten. Träger ist Land Nordrhein-Westfalen. Jährlich werden rund 49.233 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 46 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Land Nordrhein-Westfalen (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.513 |
| Vollstationäre Fallzahl | 49.233 |
| Teilstationäre Fallzahl | 5.453 |
| Ambulante Fallzahl | 365086 |
| IK-Nummer | 260550131 |
| Standortnummer | 772432000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Universitätsklinikum Münster laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Zentrale Einrichtung Palliativmedizin 3752 | 215 | – | 3,95 |
| Zentrale Einrichtung UKM Labor | – | – | – |
| Klinik für Kinder- und Neugeborenenchirurgie 1300 | 400 | – | 5,38 |
| Klinik für Andrologie 2290 | 98 | – | 7,32 |
| Klinik für Allgemeine Orthopädie und Tumororthopädie 2300 | 1.175 | – | 22,72 |
| Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie 1500 | 1.205 | – | 27,64 |
| Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie 3600 | 428 | 357 | 165,64 |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 3.287 | – | 23,22 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 3.296 | – | 28,26 |
| Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 2.966 | – | 17,24 |
| Klinik für Hautkrankheiten - Allgemeine Dermatologie und Venerologie 3400 | 3.642 | 1.980 | 36,86 |
| Herzchirurgie in der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 2100 | 811 | 191 | 19,06 |
| Sektion Thoraxchirurgie und Lungentransplantation in der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 2000 | 232 | – | 5,40 |
| Kardiologische Einrichtungen 0300 | 3.828 | – | 60,33 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie 1000 | 2.352 | 369 | 55,30 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 1005 | 784 | 687 | 23,27 |
| Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3000 | 499 | 174 | 15,10 |
| Klinik für Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie 3500 | 1.040 | – | 9,89 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 1.384 | – | 20,13 |
| Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie 2800 | 3.201 | 293 | 44,45 |
| Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 907 | – | 14,06 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Pädiatrische Kardiologie 1100 | 557 | – | 11,60 |
| Klinik für Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie 1009 | 8 | – | 3,51 |
| Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie 2690 | – | 1.167 | 4,41 |
| Klinik für Psychische Gesundheit 2900 | 941 | 138 | 21,55 |
| Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 3100 | 94 | – | 8,86 |
| Klinik für Radiologie 3751 | 42 | – | 41,74 |
| Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 1600 | 2.361 | – | 30,98 |
| Klinik für plastische Chirurgie 1900 | 55 | – | 2,08 |
| Klinik für Strahlentherapie - Radioonkologie 3300 | 895 | – | 15,59 |
| Klinik für Urologie und Kinderurologie 2200 | 2.676 | – | 19,95 |
| Medizinische Klinik A (Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Pneumologie) 0500 | 2.121 | 57 | 43,20 |
| Medizinische Klinik B (Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, Klinische Infektiologie) 0700 | 2.395 | – | 33,43 |
| Medizinische Klinik D (Allg. Innere Medizin und Notaufnahme sowie Nieren- und Hochdruckkrankheiten und Rheumatologie) 0100 | 4.753 | 40 | 49,42 |
| Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie 1800 | 585 | – | 14,08 |
| Poliklinik für Kieferorthopädie 3705 | – | – | 9,71 |
| Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung 3705 | – | – | 18,04 |
| Poliklinik für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien 3705 | – | – | 19,31 |
| Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie | – | – | – |
| Klinik für Medizinische Genetik | – | – | – |
| Institut für Hygiene | – | – | 7,87 |
| Institut für Medizinische Mikrobiologie | – | – | – |
| Institut für Neuropathologie | – | – | – |
| Institut für Rechtsmedizin | – | – | – |
| Institut für Transfusionsmedizin und Zelltherapie | – | – | – |
| Institut für Virologie | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 1.023,37 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.150,70 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 312,99 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Universitätsklinikum Münster.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Universitätsklinikum Münster.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Universitätsklinikum Münster.
Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer-Campus 1
48149 Münster
Noch keine Bewertungen vorhanden.