Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH ist ein öffentliches Krankenhaus in 41239 Mönchengladbach. Die Klinik verfügt über 554 Betten. Träger ist Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH. Jährlich werden rund 33.089 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 13 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 554 |
| Vollstationäre Fallzahl | 33.089 |
| Teilstationäre Fallzahl | 187 |
| Ambulante Fallzahl | 70474 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| IK-Nummer | 260510644 |
| Standortnummer | 772941000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Innere Medizin/Gastroenterologie 0100 | 4.168 | – | 18,55 |
| Klinik für Kardiologie und Angiologie 0300 | 3.375 | – | 22,63 |
| Zentrum für Geriatrie mit Tagesklinik 0200 | 1.467 | 187 | 12,35 |
| Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin mit Klinik für Kinder und Jugendliche (Perinatalzentrum Level I) und Sozialpädiatrischem Zentrum 1000 | 7.915 | – | 43,29 |
| Zentrum für Chirurgie - Allgemein-, Viszeral- und Endokrine Chirurgie 1500 | 1.942 | – | 12,41 |
| Zentrum für Chirurgie - Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie, Phlebologie 1800 | 1.187 | – | 7,95 |
| Zentrum für Chirurgie - Unfall- und Gelenkchirurgie 1600 | 1.505 | – | 14,16 |
| Klinik für Urologie und Kinderurologie 2200 | 2.103 | – | 13,58 |
| Frauenklinik - Geburtshilfe (Perinatalzentrum Level I) 2500 | 7.776 | – | 20,76 |
| Frauenklinik - Frauenheilkunde 2400 | 1.260 | – | 4,25 |
| Brustzentrum 2425 | 391 | – | 5,28 |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 3600 | – | – | – |
| Klinik für Radiologie, Gefäßradiologie und Nuklearmedizin 3751 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 224,95 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 321,17 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 49,30 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH.
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Noch keine Bewertungen vorhanden.