Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 28209 Bremen. Die Klinik verfügt über 456 Betten. Träger ist St. Franziskus-Stiftung Münster und Verein für das St. Joseph-Stift. Jährlich werden rund 20.125 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 13 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | St. Franziskus-Stiftung Münster und Verein für das St. Joseph-Stift (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 456 |
| Vollstationäre Fallzahl | 20.125 |
| Teilstationäre Fallzahl | 3.397 |
| Ambulante Fallzahl | 35776 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universität Göttingen |
| IK-Nummer | 260400082 |
| Standortnummer | 772438000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Augenklinik 2700 | 2.676 | – | 16,83 |
| Institut für Radiologische Diagnostik 3751 | – | – | – |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 3600 | 150 | – | 29,60 |
| Frauenklinik mit Brustzentrum 2400 | 2.467 | – | 11,84 |
| Medizinische Klinik mit Bauchzentrum und Darmkrebszentrum 0100 | 4.220 | 3.015 | 25,72 |
| Klinik für Naturheilverfahren 0154 | 102 | – | 1,50 |
| Hals-Nasen-Ohren-Klinik 2600 | 2.933 | – | 13,23 |
| Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation mit Tagesklinik 0200 | 1.217 | 382 | 12,77 |
| Geburtshilfe und Neugeborenenabteilung mit Neonatologie 2500 | 3.329 | – | 11,69 |
| Chirurgische Klinik mit Bauchzentrum und Darmkrebszentrum 1500 | 2.680 | – | 21,94 |
| Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin | – | – | – |
| Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 1519 | 351 | – | 5,41 |
| Zentrale Notaufnahme | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 167,43 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 268,16 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 72,09 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH.
Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH
Schwachhauser Heerstraße 54
28209 Bremen