Klinikum Bremen-Mitte ist ein öffentliches Krankenhaus in 28205 Bremen. Die Klinik verfügt über 877 Betten. Träger ist Klinikum Bremen-Mitte. Jährlich werden rund 33.806 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 31 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Klinikum Bremen-Mitte (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 877 |
| Vollstationäre Fallzahl | 33.806 |
| Teilstationäre Fallzahl | 7.511 |
| Ambulante Fallzahl | 135487 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen |
| IK-Nummer | 260400015 |
| Standortnummer | 772995000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Bremen-Mitte laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Zentrale Notaufnahme ZNA | – | – | 4,64 |
| Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie 1500 | 1.080 | – | 15,95 |
| Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie 3600 | – | – | 56,60 |
| Klinik für Intensivmedizin und Notfallmedizin und Beatmungsentwöhnung 3600 | 751 | – | 29,18 |
| Augenklinik 2700 | 1.574 | – | 11,43 |
| Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 1000 | 2.898 | – | 37,94 |
| Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess, Kindertagesklinik 1090 | – | 4.924 | – |
| Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess, Klinik für Pädiatrische Intensivmedizin 1012 | 354 | – | 12,60 |
| Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess, Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie und Tagesklinik 1300 | 1.673 | 320 | 14,85 |
| Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess, Klinik für Neonatologie 1200 | 923 | – | 13,26 |
| Zentrum für Frauengesundheit, Geburtshilfe und Perinatologie - Klinik für Gynäkologie, Gynäkoonkologie und Klinik für Senologie (zertif. Brustzentrum) 2400 | 1.413 | – | 29,01 |
| Zentrum für Frauengesundheit, Geburtshilfe und Perinatologie - Klinik für Geburtshilfe 2500 | 4.517 | 1 | – |
| Klinik für Gefäßchirurgie 1800 | 516 | – | 6,37 |
| Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO), Plastische Operationen und Spezielle Schmerztherapie und Tagesklinik 2600 | 1.478 | – | 12,57 |
| Medizinische Klinik I 0500 | 1.784 | – | 18,36 |
| Hämatologisch-Onkologische Tagesklinik 0105 | – | 1.233 | – |
| Medizinische Klinik II (Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin) 0700 | 1.950 | – | 12,06 |
| Tagesklinik für Gastroenterologie und Diabetologie (GET) 0107 | – | 733 | – |
| Medizinische Klinik III und Tagesklinik 0400 | 1.448 | 105 | 9,69 |
| Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Plastische Operationen 3500 | 958 | – | 7,65 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 948 | – | 12,43 |
| Neurologische Klinik - Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) 2800 | 2.217 | – | 15,38 |
| Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 1900 | 723 | – | 8,58 |
| Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 3300 | 137 | – | 1,11 |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 1600 | 2.543 | – | 19,06 |
| Klinik für Thoraxchirurgie 2000 | 535 | – | 6,21 |
| Urologische Klinik - Transplantationszentrum - Prostatakrebszentrum 2200 | 2.950 | – | 18,13 |
| Urologische Tagesklinik 2290 | – | 195 | – |
| Zentrum für Radiologie 3300 | – | – | 15,31 |
| Klinik für Neuroradiologie 3300 | – | – | 5,20 |
| Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 436 | – | 1,97 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 425,74 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 605,91 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 80,47 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Bremen-Mitte.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Bremen-Mitte.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Bremen-Mitte.
Klinikum Bremen-Mitte
St.-Jürgen-Straße 1
28205 Bremen
Noch keine Bewertungen vorhanden.