Hümmling Hospital Sögel gGmbH ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 49751 Sögel. Die Klinik verfügt über 140 Betten. Träger ist Hümmling Hospital Sögel gGmbH. Jährlich werden rund 7.461 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 6 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Hümmling Hospital Sögel gGmbH (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 140 |
| Vollstationäre Fallzahl | 7.461 |
| Teilstationäre Fallzahl | 115 |
| Ambulante Fallzahl | 40000 |
| IK-Nummer | 260340933 |
| Standortnummer | 772177000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Hümmling Hospital Sögel gGmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Unfallchirurgie 1600 | 1.659 | 2 | 12,47 |
| Urologie 2200 | 240 | 42 | – |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 1.335 | 36 | 3,43 |
| Anästhesie und Intensivmedizin 3600 | – | – | 5,20 |
| Innere Medizin 0100 | 3.114 | – | 16,38 |
| Allgemeine Chirurgie 1500 | 1.113 | 35 | 6,77 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 50,42 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 160,02 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 31,77 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Hümmling Hospital Sögel gGmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Hümmling Hospital Sögel gGmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Hümmling Hospital Sögel gGmbH.
Hümmling Hospital Sögel gGmbH
Mühlenstraße 17
49751 Sögel