Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH ist ein privates Krankenhaus in 15236 Frankfurt (Oder). Die Klinik verfügt über 775 Betten. Träger ist Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Tochtergesellschaft der RHÖN-KLINIKUM AG. Jährlich werden rund 22.092 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 28 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Tochtergesellschaft der RHÖN-KLINIKUM AG (privat) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 775 |
| Vollstationäre Fallzahl | 22.092 |
| Teilstationäre Fallzahl | 682 |
| Ambulante Fallzahl | 41123 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Charité-Universitätsmedizin Berlin |
| IK-Nummer | 261201061 |
| Standortnummer | 771632000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Institut für Radiologie und interventionelle Neuroradiologie 3751 | – | – | – |
| Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 3160 | – | 74 | 0,80 |
| Palliativmedizin 3752 | 223 | – | 2,33 |
| Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 2960 | – | – | – |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 3060 | – | 69 | – |
| Klinik für Innere Medizin I 0500 | 2.061 | – | 12,96 |
| Klinik für Innere Medizin II 0300 | 1.840 | – | 13,43 |
| Klinik für Innere Medizin III 0700 | 1.576 | – | 16,25 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Kinderzentrum) 1000 | 1.668 | 157 | 20,11 |
| Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 1.103 | – | 12,10 |
| Klinik für Unfallchirurgie/ Orthopädie 1600 | 1.222 | – | 17,58 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 728 | – | 9,31 |
| Klinik für Gefäßchirurgie 1800 | 1.007 | – | 10,56 |
| Klinik für Urologie 2200 | 1.327 | – | 9,25 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 2.144 | – | 13,91 |
| Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 615 | 1 | 9,99 |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 793 | – | 9,26 |
| Klinik für Neurologie 2800 | 1.260 | – | 11,76 |
| Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2900 | 735 | – | 7,41 |
| Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 3000 | 248 | – | 5,27 |
| Psychosomatik/Psychotherapie 3100 | 106 | – | 2,81 |
| Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 122 | – | 1,90 |
| Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 3300 | 250 | – | 2,50 |
| Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten 3400 | 963 | – | 7,66 |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 3600 | 237 | – | 29,15 |
| Klinik für Schmerzmedizin 3753 | 132 | 381 | 2,48 |
| Orthopädie 2300 | 787 | – | 5,70 |
| Geriatrie 0200 | 945 | – | 8,36 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 260,74 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 320,20 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 3,56 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH.
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Noch keine Bewertungen vorhanden.