Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein privates Krankenhaus in 13125 Berlin. Die Klinik verfügt über 1.223 Betten. Träger ist Helios Klinikum Berlin-Buch GmbH. Jährlich werden rund 47.126 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 36 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Helios Klinikum Berlin-Buch GmbH (privat) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.223 |
| Vollstationäre Fallzahl | 47.126 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1.192 |
| Ambulante Fallzahl | 107391 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin |
| IK-Nummer | 261101300 |
| Standortnummer | 773608000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Helios Klinikum Berlin-Buch laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Geriatrie 0200 | 2.766 | 125 | 21,20 |
| Kardiologie 0300 | 4.067 | – | 31,10 |
| Nephrologie 0400 | 994 | 65 | 8,20 |
| Zentrum für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin 0500 | 3.042 | 233 | 29,60 |
| Innere Medizin und Gastroenterologie 0700 | 3.106 | 278 | 15,90 |
| Pädiatrie 1000 | 4.159 | 56 | 16,40 |
| Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie 1005 | 653 | 241 | 5,60 |
| Pädiatrie/Schwerpunkt Rheumatologie 1009 | 398 | 5 | 2,50 |
| Neonatologie 1200 | 148 | – | 13,70 |
| Kinderchirurgie 1300 | 1.546 | – | 12,30 |
| Allgemein-, Viszeral- und onkologische Chirurgie 1500 | 2.202 | – | 18,50 |
| Unfallchirurgie 1600 | 1.783 | – | 14,00 |
| Neurochirurgie 1700 | 1.467 | – | 11,10 |
| Gefäßchirurgie 1800 | 927 | – | 7,70 |
| Plastische und Ästhetische Chirurgie 1900 | 329 | – | 6,40 |
| Urologie 2200 | 2.263 | 3 | 11,80 |
| Orthopädie 2300 | 2.307 | 2 | 19,10 |
| Gynäkologie 2400 | 1.310 | – | 15,50 |
| Geburtshilfe 2500 | 3.217 | – | 7,20 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 2600 | 2.495 | – | 10,80 |
| Augenheilkunde 2700 | 1.216 | – | 5,40 |
| Neurologie 2800 | 1.773 | – | 12,10 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie 3000 | 654 | 174 | 10,20 |
| Nuklearmedizin 3200 | 1.094 | – | 6,30 |
| Strahlentherapie 3300 | 883 | 10 | 7,60 |
| Dermatologie 3400 | 1.200 | – | 5,60 |
| Intensivmedizin 3600 | – | – | – |
| Anästhesie | – | – | – |
| Angiologie 3750 | 504 | – | 4,00 |
| Institut für Neuroradiologie 3751 | – | – | – |
| Radiologie 3751 | – | – | – |
| Palliativmedizin 3752 | 441 | – | 2,60 |
| Notfallmedizin | – | – | – |
| Institut für Laboratoriumsmedizin | – | – | – |
| Physikalische Medizin | 6 | – | 0,20 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 3500 | 176 | – | 1,30 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 468,50 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 790,70 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 99,30 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Helios Klinikum Berlin-Buch.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Helios Klinikum Berlin-Buch.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Helios Klinikum Berlin-Buch.
Helios Klinikum Berlin-Buch
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
okay