| Träger der Klinik | Land Berlin (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 3.011 |
| Vollstationäre Fallzahl | 134.403 |
| Teilstationäre Fallzahl | 10.241 |
| Ambulante Fallzahl | 1645580 |
| IK-Nummer | 261101015 |
| Standortnummer | 772563000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Charité - Universitätsmedizin Berlin laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Notaufnahme, CBF 0100 | 252 | – | 36,50 |
| Notaufnahmen, CCM/CVK 0100 | 875 | – | 71,80 |
| Chirurgische Klinik, CCM/CVK 1500 | 4.350 | 2 | 58,70 |
| Klinik für Allgemein-und Viszeralchirurgie, CBF 1500 | 1.105 | 149 | 17,00 |
| Klinik für Gefäßchirurgie 1800 | 1.110 | 2 | 8,50 |
| Klinik für Urologie 2200 | 4.704 | 295 | 33,70 |
| Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC), CCM/CVK 2316 | 7.669 | 107 | 69,70 |
| Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, CBF 2316 | 2.501 | 1 | 18,20 |
| Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 3500 | 2.652 | 1 | 26,20 |
| DHZC - Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, CBF 0300 | 4.205 | – | 45,40 |
| DHZC - Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, CCM 0300 | 2.572 | – | 24,60 |
| DHZC - Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, CVK 0300 | 6.701 | – | 69,60 |
| DHZC - Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, CVK 2100 | 4.420 | – | 97,00 |
| DHZC - Klinik für Kardioanästhesiologie und Intensivmedizin, CVK 0300 | 160 | – | 62,00 |
| DHZC - Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie, CVK 1100 | 1.812 | 28 | 42,10 |
| DHZC - Klinik für Chirurgie Angeborener Herzfehler – Kinderherzchirurgie, CVK 2100 | 20 | – | 6,10 |
| Medizinische Klinik m.S. Rheumatologie und Klinische Immunologie, 0900 | 1.265 | 501 | 23,90 |
| Medizinische Klinik m.S. Infektiologie und Pneumologie 1400 | 5.219 | 120 | 83,60 |
| Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 3400 | 4.522 | 996 | 52,60 |
| Medizinische Klinik m.S. Nephrologie und Internistische Intensivmedizin, CBF/CCM/CVK 0400 | 5.244 | 786 | 101,70 |
| Medizinische Klinik m.S. Hepatologie und Gastroenterologie, CCM/CVK 0700 | 4.528 | 1.110 | 42,40 |
| Medizinische Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie(einschl. AB Ernährungsmedizin), CBF 0700 | 3.132 | – | 23,20 |
| Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin (einschl. AB Lipidstoffwechsel) 0600 | 755 | 959 | 25,20 |
| Klinik für Geriatrie und Altersmedizin, CVK/CBF 0200 | 510 | – | 4,90 |
| Medizinische Klinik m.S. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, CCM 0105 | 1.314 | 150 | 20,90 |
| Medizinische Klinik m.S. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, CVK 0500 | 2.865 | 309 | 33,30 |
| Medizinische Klinik m.S. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, CBF 0500 | 2.906 | 6 | 25,80 |
| Klinik für Neurologie mit Experimentelle Neurologie 2800 | 8.320 | 261 | 135,00 |
| Klinik für Neurochirurgie mit Arbeitsbereich Pädiatrische Neurochirurgie (CVK) 1700 | 5.356 | 260 | 43,80 |
| Medizinische Klinik m.S. Psychosomatik 3100 | 1.105 | 149 | 18,30 |
| Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM 2900 | 1.266 | 306 | 42,20 |
| Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CBF 2900 | 838 | 264 | 29,20 |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 5.746 | 199 | 35,90 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, CCM/CVK 2600 | 3.512 | 8 | 23,06 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, CBF 2600 | 2.204 | – | 14,54 |
| Klinik für Audiologie und Phoniatrie | 495 | – | 11,60 |
| Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum, CCM 2425 | 1.816 | – | 20,40 |
| Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie, CVK 2425 | 2.541 | – | 24,60 |
| Klinik für Geburtsmedizin 2500 | 9.860 | 2 | 30,80 |
| Klinik für Neonatologie 1200 | 1.641 | – | 36,20 |
| Arbeitsbereich Physikalische Medizin 3754 | 126 | – | 8,40 |
| Klinik für Pädiatrie m.S. Gastroenterologie, Nephrologie und Stoffwechselmedizin 1007 | 1.313 | 563 | 12,50 |
| Klinik für pädiatrische Endokrinologie 1006 | 333 | 57 | 4,60 |
| Klinik für Pädiatrie m.S. Onkologie und Hämatologie 1005 | 675 | 1.537 | 32,90 |
| Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin 1014 | 2.772 | 551 | 42,10 |
| Klinik für Pädiatrie m.S. Neurologie 1028 | 1.365 | 288 | 12,80 |
| Klinik für Kinderchirurgie 1300 | 1.285 | 71 | 16,10 |
| Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 3000 | 113 | 70 | 12,30 |
| Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 748 | – | 14,80 |
| Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie 3300 | 1.173 | 23 | – |
| Klinik für Radiologie (mit dem Bereich Kinderradiologie) 3751 | 1.272 | – | 108,00 |
| Klinik für Anästhesiologie m. S. operative Intensivmedizin, CCM/CVK 3600 | 787 | – | 173,66 |
| Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, CBF 3600 | 373 | 110 | 51,84 |
| CharitéCentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | – | – | – |
| Institut für Hygiene und Umweltmedizin | – | – | – |
| Institut für Transfusionsmedizin | – | – | – |
| Institut für Pathologie | – | – | – |
| Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik | – | – | – |
| Institut für Neuropathologie | – | – | – |
| Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie | – | – | – |
| Institut für Virologie CCM | – | – | – |
| Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Pathobiochemie | – | – | – |
| Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie | – | – | – |
| Institut für Allgemeinmedizin | – | – | – |
| Institut für Medizinische Psychologie | – | – | – |
| Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin | – | – | – |
| Institut für Rechtsmedizin | – | – | – |
| Institut für Forensische Psychiatrie | – | – | – |
| Institut für Medizinische Immunologie | – | – | – |
| Charité Comprehensive Cancer Center | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 2.835,10 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 3.436,60 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 104,40 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin