ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl ist ein öffentliches Krankenhaus in 91550 Dinkelsbühl. Die Klinik verfügt über 130 Betten. Träger ist ANregiomed gKU, AöR: Gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Ansbach und des Landkreises Ansbach. Jährlich werden rund 6.185 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 6 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | ANregiomed gKU, AöR: Gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Ansbach und des Landkreises Ansbach (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 130 |
| Vollstationäre Fallzahl | 6.185 |
| Ambulante Fallzahl | 133 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| IK-Nummer | 260950011 |
| Standortnummer | 773458000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin 0100 | 2.450 | – | 10,22 |
| Neurologie / Schlaganfalleinheit; Zertifizierte Stroke Unit (DSG/DSH) 0190 | 1.010 | – | 1,93 |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 909 | – | 2,90 |
| Orthopädie und Unfallchirurgie, Zertifiziertes EndoProthetikZentrum MAX(EndoCert) 1600 | 1.816 | – | 10,45 |
| Anästhesie / Intensivmedizin 3600 | – | – | – |
| Radiologie Klinik Dinkelsbühl 3751 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 33,45 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 106,47 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 13,37 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl.
ANregiomed-Klinik Dinkelsbühl
Crailsheimer Str. 6
91550 Dinkelsbühl