Klinikum Passau ist ein öffentliches Krankenhaus in 94032 Passau. Die Klinik verfügt über 660 Betten. Träger ist Stadt Passau. Jährlich werden rund 32.592 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 23 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Stadt Passau (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 660 |
| Vollstationäre Fallzahl | 32.592 |
| Teilstationäre Fallzahl | 305 |
| Ambulante Fallzahl | 61197 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universität Regensburg |
| IK-Nummer | 260920069 |
| Standortnummer | 772859000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Passau laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| I. Medizinische Klinik für Gastroenterologie, Nephrologie, Geriatrie, Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsmedizin und Infektionskrankheiten 0100 | 4.568 | 155 | 32,60 |
| II. Medizinische Klinik für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin 0500 | 3.225 | – | 22,31 |
| III. Medizinische Klinik für Kardiologie und Pneumologie 0300 | 4.427 | – | 39,52 |
| Zentrale Notaufnahme | 912 | – | 15,99 |
| Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Kinderchirurgie 1500 | 3.283 | – | 26,76 |
| Klinik für Unfall-, Hand-, Wiederherstellungs-, Neuro- und Wirbelsäulenchirugie 1600 | 3.232 | – | 23,76 |
| Klinik für Orthopädie 2300 | 1.913 | – | 8,10 |
| Klinik für Herzchirurgie 2100 | 815 | – | 13,04 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 6.093 | – | 22,59 |
| Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin 3600 | 119 | – | 52,86 |
| Teilstationäre Schmerztherapie 3753 | – | 150 | 1,75 |
| Klinik für Neurologie mit zertifizierter (DSG), überregionaler Stroke Unit (Akutschlaganfallbehandlung) 2800 | 2.608 | – | 17,06 |
| Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie/Neuroradiologie 3751 | – | – | – |
| Institut für Labor- und Transfusionsmedizin | – | – | – |
| Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 90 | – | – |
| Klinik für Strahlentherapie/Radioonkologie 3300 | – | – | – |
| Allgemeine Chirurgie - Belegabteilung 1590 | 13 | – | – |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 120 | – | – |
| Klinik für Urologie 2200 | 958 | – | – |
| Klinik für Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie 3500 | 1 | – | – |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 4 | – | – |
| Abteilung für Hygiene | – | – | – |
| Klinik für Plastische Chirurgie 1900 | 211 | – | 4,34 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 306,94 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 618,45 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 166,76 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Passau.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Passau.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Passau.
Klinikum Passau
Innstraße 76
94032 Passau